产品分类 | ||
驱动类型 | - | |
LED驱动电流(Max,单通道) | 450mA | |
调光类型 | 模拟,PWM | |
输出电流(Max) | 150mA | |
供电电压(最小值) | 5V | |
电压-输出 | - | |
类型 | Linear | |
输出端数 | 3 | |
拓扑结构 | - | |
内置开关管 | 是(YES) | |
安装类型 | SMT | |
内部开关 | Yes | |
品牌 | TI | |
每个通道的输出电流 | 450mA | |
供电电压(最大值) | 40V | |
调光 | Analog, PWM | |
工作温度 | -40~+125℃ | |
系列 | Automotive, AEC-Q100 | |
输入电压(范围) | 5V~40V | |
输出电压 | 4~75V | |
封装/外壳 | TSSOP-16 | |
原始制造商 | Texas Instruments Incorporated |
QQ: 2881343938
手机:15814038934
电话: +86-755-88609713
邮箱: wangweisen@jealasentecjlsx.com
地址:Room 02, 21/F, Hip Kwan Commercial Building, 38 Pitt Street, Yau Ma Tei, Kowloon,Hongkong