产品分类 | ||
位数 | 12 | |
采样率(Hz) | 200k | |
输入端口数 | 8 | |
架构技术 | SAR | |
ADC转换器数 | 1 | |
输入类型 | 单端 | |
数据接口 | SPI,DSP | |
参考源类型 | 电源 | |
电源电压(模拟端) | 2.7V~5.25V | |
电源电压(数字端) | 2.7V~5.25V | |
工作温度 | -40°C~105°C | |
特性 | - | |
封装/外壳 | 16-TSSOP(0.173",4.40mm宽) |
QQ: 2881343938
手机:15814038934
电话: +86-755-88609713
邮箱: wangweisen@jealasentecjlsx.com
地址:Room 02, 21/F, Hip Kwan Commercial Building, 38 Pitt Street, Yau Ma Tei, Kowloon,Hongkong